EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale
Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limite di legge NO2 (**) | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 13,6 | 30,0 |
Feb | 12,8 | 30,0 |
Mar | 13,8 | 30,0 |
Apr | 13,2 | 30,0 |
Mag | 12 | 30,0 |
Giu | 11,6 | 30,0 |
Lug | 10,9 | 30,0 |
Ago | 11,1 | 30,0 |
Set | 11,7 | 30,0 |
Ott | 11,3 | 30,0 |
Nov | 12,6 | 30,0 |
Dic | 12,6 | 30,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limite di legge CO (*) | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 1,1 | 20,0 |
Feb | 0,7 | 20,0 |
Mar | 1,1 | 20,0 |
Apr | 1,0 | 20,0 |
Mag | 1,0 | 20,0 |
Giu | 1,6 | 20,0 |
Lug | 1,6 | 20,0 |
Ago | 1,9 | 20,0 |
Set | 1,4 | 20,0 |
Ott | 1,9 | 20,0 |
Nov | 1,1 | 20,0 |
Dic | 1,5 | 20,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale
Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limite di legge NO2 (**) | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 14,3 | 30,0 |
Feb | 13,4 | 30,0 |
Mar | 14,1 | 30,0 |
Apr | 14,3 | 30,0 |
Mag | 10,4 | 30,0 |
Giu | 9,9 | 30,0 |
Lug | 9,7 | 30,0 |
Ago | 9,8 | 30,0 |
Set | 9,7 | 30,0 |
Ott | 9,6 | 30,0 |
Nov | 11,2 | 30,0 |
Dic | 11,0 | 30,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limite di legge CO (*) | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 1,1 | 20,0 |
Feb | 1,0 | 20,0 |
Mar | 1,0 | 20,0 |
Apr | 1,0 | 20,0 |
Mag | 1,3 | 20,0 |
Giu | 0,9 | 20,0 |
Lug | 1,2 | 20,0 |
Ago | 1 | 20,0 |
Set | 1,1 | 20,0 |
Ott | 1,2 | 20,0 |
Nov | 1,4 | 20,0 |
Dic | 1,5 | 20,0 |
- (*) Limite riferito alla media giornaliera
- (**) Limite riferito alla media giornaliera. Limite annuale pari a 25 mg/Nm3
i dati sono periodicamente validati dalle autorità di controllo nel corso delle attività di verifica previste dalla normativa.
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio