EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale - 2007
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 0,0 | 40,0 |
Feb | 0,0 | 40,0 |
Mar | 40,0 | 40,0 |
Apr | 40,0 | 40,0 |
Mag | 40,0 | 40,0 |
Giu | 40,0 | 40,0 |
Lug | 27,2 | 40,0 |
Ago | 40,0 | 40,0 |
Set | 37,8 | 40,0 |
Ott | 35,0 | 40,0 |
Nov | 38,1 | 40,0 |
Dic | 34,1 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 0,0 | 30,0 |
Feb | 0,0 | 30,0 |
Mar | 50,0 | 30,0 |
Apr | 50,0 | 30,0 |
Mag | 50,0 | 30,0 |
Giu | 50,0 | 30,0 |
Lug | 2,0 | 30,0 |
Ago | 50,0 | 30,0 |
Set | 210,0 | 30,0 |
Ott | 33,4 | 30,0 |
Nov | 0,8 | 30,0 |
Dic | 1,6 | 30,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale - 2007
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 0,0 | 40,0 |
Feb | 0,0 | 40,0 |
Mar | 0,0 | 40,0 |
Apr | 0,0 | 40,0 |
Mag | 40,0 | 40,0 |
Giu | 40,0 | 40,0 |
Lug | 40,0 | 40,0 |
Ago | 40,0 | 40,0 |
Set | 37,9 | 40,0 |
Ott | 34,5 | 40,0 |
Nov | 36,1 | 40,0 |
Dic | 34,2 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 0,0 | 30,0 |
Feb | 0,0 | 30,0 |
Mar | 0,0 | 30,0 |
Apr | 0,0 | 30,0 |
Mag | 50,0 | 30,0 |
Giu | 50,0 | 30,0 |
Lug | 50,0 | 30,0 |
Ago | 50,0 | 30,0 |
Set | 212,0 | 30,0 |
Ott | 28,0 | 30,0 |
Nov | 1,1 | 30,0 |
Dic | 2,3 | 30,0 |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio