EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 22,4 | 40,0 |
Feb | 26,8 | 40,0 |
Mar | 28,5 | 40,0 |
Apr | 26,2 | 40,0 |
Mag | 19,3 | 40,0 |
Giu | 20,4 | 40,0 |
Lug | 18,2 | 40,0 |
Ago | 18,3 | 40,0 |
Set | 22,4 | 40,0 |
Ott | 23,2 | 40,0 |
Nov | 23,4 | 40,0 |
Dic | 22,4 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 0,8 | 30,0 |
Feb | 0,8 | 30,0 |
Mar | 0,7 | 30,0 |
Apr | 0,5 | 30,0 |
Mag | 0,6 | 30,0 |
Giu | 0,8 | 30,0 |
Lug | 0,7 | 30,0 |
Ago | 0,7 | 30,0 |
Set | 0,7 | 30,0 |
Ott | 0,6 | 30,0 |
Nov | 0,3 | 30,0 |
Dic | 0,3 | 30,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 17,0 | 40,0 |
Feb | 18,8 | 40,0 |
Mar | 18,4 | 40,0 |
Apr | 17,0 | 40,0 |
Mag | 15,2 | 40,0 |
Giu | 14,3 | 40,0 |
Lug | 13,1 | 40,0 |
Ago | 13,0 | 40,0 |
Set | 15,1 | 40,0 |
Ott | 15,1 | 40,0 |
Nov | 15,6 | 40,0 |
Dic | 18,1 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 1,5 | 30,0 |
Feb | 1,6 | 30,0 |
Mar | 1,2 | 30,0 |
Apr | 1,0 | 30,0 |
Mag | 1,2 | 30,0 |
Giu | 1,2 | 30,0 |
Lug | 1,1 | 30,0 |
Ago | 0,8 | 30,0 |
Set | 0,8 | 30,0 |
Ott | 0,7 | 30,0 |
Nov | 0,8 | 30,0 |
Dic | 0,9 | 30,0 |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio