Tirreno Power  pubblica in tempo reale con aggiornamenti automatici, i principali dati sulle emissioni  rendendo immediato e trasparente il confronto con le normative nazionali ed europee vigenti.
  
              
              
                EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL03 - Carbone - 2013
                
                  
                    
                      |  | Emissioni So2 | 
                    
                      | Concentrazione media
 | Limiti di legge | 
                    
                      | (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | 
                    
                      | Gen | 273,0 | 390,0 | 
                    
                      | Feb | 206,0 | 390,0 | 
                    
                      | Mar | 220,0 | 390,0 | 
                    
                      | Apr | 177,1 | 390,0 | 
                    
                      | Mag | 207,7 | 390,0 | 
                    
                      | Giu | 188,1 | 390,0 | 
                    
                      | Lug | 208,1 | 390,0 | 
                    
                      | Ago | 236,9 | 390,0 | 
                    
                      | Set | 276,7 | 390,0 | 
                    
                      | Ott | 254,5 | 390,0 | 
                    
                      | Nov | 237,4 | 390,0 | 
                    
                      | Dic |  | 390,0 | 
                  
                 
                
                  
                    
                      |  | Emissioni Nox (espresse in No2) | 
                    
                      | Concentrazione media
 | Limiti di legge | 
                    
                      | (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | 
                    
                      | Gen | 187,3 | 200,0 | 
                    
                      | Feb | 186,7 | 200,0 | 
                    
                      | Mar | 182,2 | 200,0 | 
                    
                      | Apr | 185,2 | 200,0 | 
                    
                      | Mag | 178,4 | 200,0 | 
                    
                      | Giu | 177,0 | 200,0 | 
                    
                      | Lug | 179,9 | 200,0 | 
                    
                      | Ago | 167,6 | 200,0 | 
                    
                      | Set | 183,7 | 200,0 | 
                    
                      | Ott | 181,6 | 200,0 | 
                    
                      | Nov | 180,7 | 200,0 | 
                    
                      | Dic |  | 200,0 | 
                  
                 
                
                  
                    
                      |  | Emissioni Polveri | 
                    
                      | Concentrazione media
 | Limiti di legge | 
                    
                      | (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | 
                    
                      | Gen | 0,8 | 20,0 | 
                    
                      | Feb | 0,9 | 20,0 | 
                    
                      | Mar | 1,9 | 20,0 | 
                    
                      | Apr | 2,1 | 20,0 | 
                    
                      | Mag | 2,2 | 20,0 | 
                    
                      | Giu | 1,5 | 20,0 | 
                    
                      | Lug | 2,1 | 20,0 | 
                    
                      | Ago | 1,9 | 20,0 | 
                    
                      | Set | 2,5 | 20,0 | 
                    
                      | Ott | 2,6 | 20,0 | 
                    
                      | Nov | 2,5 | 20,0 | 
                    
                      | Dic | 2,9 | 20,0 | 
                  
                 
                
                  
                    
                      |  | Emissioni CO | 
                    
                      | Concentrazione media
 | limiti di legge | 
                    
                      | (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | 
                    
                      | Gen | 110,2 | 250,0 | 
                    
                      | Feb | 128,8 | 250,0 | 
                    
                      | Mar | 69,1 | 250,0 | 
                    
                      | Apr | 64,3 | 250,0 | 
                    
                      | Mag | 79,5 | 250,0 | 
                    
                      | Giu | 99,0 | 250,0 | 
                    
                      | Lug | 116,9 | 250,0 | 
                    
                      | Ago | 104,2 | 250,0 | 
                    
                      | Set | 144,2 | 250,0 | 
                    
                      | Ott | 112,7 | 250,0 | 
                    
                      | Nov | 104,8 | 250,0 | 
                    
                      | Dic | 57,2 | 250,0 | 
                  
                 
               
              
              
                EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL04 - Carbone - 2013
                
                  
                    
                      |  | Emissioni So2 | 
                    
                      | Concentrazione media
 | Limiti di legge | 
                    
                      | (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | 
                    
                      | Gen | 274,2 | 390,0 | 
                    
                      | Feb | 218,2 | 390,0 | 
                    
                      | Mar | 243,0 | 390,0 | 
                    
                      | Apr | 169,5 | 390,0 | 
                    
                      | Mag | 216,4 | 390,0 | 
                    
                      | Giu | 210,1 | 390,0 | 
                    
                      | Lug | 169,4 | 390,0 | 
                    
                      | Ago | 0,0 * | 390,0 | 
                    
                      | Set | 0,0 * | 390,0 | 
                    
                      | Ott | 196,8 | 390,0 | 
                    
                      | Nov | 219,7 | 390,0 | 
                    
                      | Dic | 154,1 | 390,0 | 
                  
                 
                
                  
                    
                      |  | Emissioni Nox (espresse in No2) | 
                    
                      | Concentrazione media
 | Limiti di legge | 
                    
                      | (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | 
                    
                      | Gen | 180,6 | 200,0 | 
                    
                      | Feb | 180,3 | 200,0 | 
                    
                      | Mar | 173,3 | 200,0 | 
                    
                      | Apr | 179,7 | 200,0 | 
                    
                      | Mag | 174,7 | 200,0 | 
                    
                      | Giu | 176,3 | 200,0 | 
                    
                      | Lug | 171,1 | 200,0 | 
                    
                      | Ago | 0,0 * | 200,0 | 
                    
                      | Set | 0,0 * | 200,0 | 
                    
                      | Ott | 177,6 | 200,0 | 
                    
                      | Nov | 180,6 | 200,0 | 
                    
                      | Dic | 169,3 | 200,0 | 
                  
                  
                 
                
                  
                    
                      |  | Emissioni Polveri | 
                    
                      | Concentrazione media
 | Limiti di legge | 
                    
                      | (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | 
                    
                      | Gen | 4,8 | 20,0 | 
                    
                      | Feb | 4,5 | 20,0 | 
                    
                      | Mar | 2,0 | 20,0 | 
                    
                      | Apr | 2,5 | 20,0 | 
                    
                      | Mag | 2,9 | 20,0 | 
                    
                      | Giu | 4,2 | 20,0 | 
                    
                      | Lug | 3,2 | 20,0 | 
                    
                      | Ago | 0,0 * | 20,0 | 
                    
                      | Set | 0,0 * | 20,0 | 
                    
                      | Ott | 2,6 | 20,0 | 
                    
                      | Nov | 2,4 | 20,0 | 
                    
                      | Dic |  | 20,0 | 
                  
                 
                
                  
                    
                      |  | Emissioni CO | 
                    
                      | Concentrazione media
 | limiti di legge | 
                    
                      | (mg/Nm³) | (mg/Nm³) | 
                    
                      | Gen | 76,1 | 250,0 | 
                    
                      | Feb | 77,6 | 250,0 | 
                    
                      | Mar | 91,1 | 250,0 | 
                    
                      | Apr | 46,8 | 250,0 | 
                    
                      | Mag | 62,3 | 250,0 | 
                    
                      | Giu | 50,9 | 250,0 | 
                    
                      | Lug | 73,7 | 250,0 | 
                    
                      | Ago | 0,0 * | 250,0 | 
                    
                      | Set | 0,0 * | 250,0 | 
                    
                      | Ott | 41,5 | 250,0 | 
                    
                      | Nov | 59,7 | 250,0 | 
                    
                      | Dic |  | 250,0 | 
                  
                 
                
               
               
              
              
              
              
              
               
  Legenda 
  
    -  mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo 
- NO2 - biossido di azoto 
- SO2 - biossido di zolfo 
- Polveri - polveri totali 
- CO - monossido di carbonio