EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL03 - Carbone - 2004
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 378,2 | 400,0 |
Feb | 372,9 | 400,0 |
Mar | 363,3 | 400,0 |
Apr | 360,7 | 400,0 |
Mag | 355,1 | 400,0 |
Giu | 367,5 | 400,0 |
Lug | 362,6 | 400,0 |
Ago | 319,3 | 400,0 |
Set | 203,9 | 400,0 |
Ott | 256,6 | 400,0 |
Nov | 318,5 | 400,0 |
Dic | 348,6 | 400,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 194,4 | 200,0 | |
Feb | 188,5 | 200,0 | |
Mar | 188,7 | 200,0 | |
Apr | 190,3 | 200,0 | |
Mag | 190,1 | 200,0 | |
Giu | 187,9 | 200,0 | |
Lug | 188,7 | 200,0 | |
Ago | 184,5 | 200,0 | |
Set | 185,1 | 200,0 | |
Ott | 182,3 | 200,0 | |
Nov | 188,0 | 200,0 | |
Dic | 190,6 | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 6,3 | 50,0 | |
Feb | 6,6 | 50,0 | |
Mar | 8,4 | 50,0 | |
Apr | 6,1 | 50,0 | |
Mag | 2,6 | 50,0 | |
Giu | 6,1 | 50,0 | |
Lug | 6,8 | 50,0 | |
Ago | 4,1 | 50,0 | |
Set | 15,6 | 50,0 | |
Ott | 14,9 | 50,0 | |
Nov | 14,3 | 50,0 | |
Dic | 12,5 | 50,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 43,1 | 250,0 | |
Feb | 47,6 | 250,0 | |
Mar | 52,3 | 250,0 | |
Apr | 44,4 | 250,0 | |
Mag | 52,2 | 250,0 | |
Giu | 62,7 | 250,0 | |
Lug | 63,8 | 250,0 | |
Ago | 52,8 | 250,0 | |
Set | 34,6 | 250,0 | |
Ott | 40,2 | 250,0 | |
Nov | 70,4 | 250,0 | |
Dic | 74,6 | 250,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL04 - Carbone - 2004
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 369,4 | 400,0 |
Feb | 369,2 | 400,0 |
Mar | 359,5 | 400,0 |
Apr | 365,9 | 400,0 |
Mag | 364,1 | 400,0 |
Giu | 367,8 | 400,0 |
Lug | 359,7 | 400,0 |
Ago | 371,2 | 400,0 |
Set | 374,1 | 400,0 |
Ott | 367,8 | 400,0 |
Nov | 366,4 | 400,0 |
Dic | 369,4 | 400,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 192,5 | 200,0 | |
Feb | 192,0 | 200,0 | |
Mar | 192,5 | 200,0 | |
Apr | 190,7 | 200,0 | |
Mag | 186,6 | 200,0 | |
Giu | 188,1 | 200,0 | |
Lug | 186,4 | 200,0 | |
Ago | 185,5 | 200,0 | |
Set | 190,1 | 200,0 | |
Ott | 188,2 | 200,0 | |
Nov | 186,3 | 200,0 | |
Dic | 189,4 | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 5,1 | 50,0 | |
Feb | 9,0 | 50,0 | |
Mar | 7,6 | 50,0 | |
Apr | 6,7 | 50,0 | |
Mag | 4,8 | 50,0 | |
Giu | 7,6 | 50,0 | |
Lug | 11,2 | 50,0 | |
Ago | 13,1 | 50,0 | |
Set | 12,3 | 50,0 | |
Ott | 11,9 | 50,0 | |
Nov | 12,3 | 50,0 | |
Dic | 12,0 | 50,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 33,2 | 250,0 | |
Feb | 40,9 | 250,0 | |
Mar | 38,0 | 250,0 | |
Apr | 52,3 | 250,0 | |
Mag | 54,5 | 250,0 | |
Giu | 86,8 | 250,0 | |
Lug | 67,8 | 250,0 | |
Ago | 34,8 | 250,0 | |
Set | 54,0 | 250,0 | |
Ott | 44,3 | 250,0 | |
Nov | 71,0 | 250,0 | |
Dic | 74,0 | 250,0 |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- SO2 - biossido di zolfo
- Polveri - polveri totali
- CO - monossido di carbonio