EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL03 - Carbone - 2005
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 334,8 | 400,0 |
Feb | 305,3 | 400,0 |
Mar | 348,8 | 400,0 |
Apr | 332,6 | 400,0 |
Mag | 316,8 | 400,0 |
Giu | 341,6 | 400,0 |
Lug | 325,5 | 400,0 |
Ago | 348,3 | 400,0 |
Set | 346,0 | 400,0 |
Ott | 327,8 | 400,0 |
Nov | 340,4 | 400,0 |
Dic | 294,0 | 400,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 190,2 | 200,0 | |
Feb | 190,4 | 200,0 | |
Mar | 191,0 | 200,0 | |
Apr | 186,6 | 200,0 | |
Mag | 189,0 | 200,0 | |
Giu | 187,8 | 200,0 | |
Lug | 191,9 | 200,0 | |
Ago | 190,8 | 200,0 | |
Set | 188,4 | 200,0 | |
Ott | 186,8 | 200,0 | |
Nov | 188,2 | 200,0 | |
Dic | 189,1 | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 12,2 | 50,0 | |
Feb | 11,3 | 50,0 | |
Mar | 12,3 | 50,0 | |
Apr | 13,1 | 50,0 | |
Mag | 13,0 | 50,0 | |
Giu | 13,6 | 50,0 | |
Lug | 8,8 | 50,0 | |
Ago | 7,2 | 50,0 | |
Set | 8,2 | 50,0 | |
Ott | 15,1 | 50,0 | |
Nov | 7,5 | 50,0 | |
Dic | 4,6 | 50,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 51,2 | 250,0 | |
Feb | 58,2 | 250,0 | |
Mar | 88,8 | 250,0 | |
Apr | 51,9 | 250,0 | |
Mag | 85,8 | 250,0 | |
Giu | 89,7 | 250,0 | |
Lug | 105,2 | 250,0 | |
Ago | 91,1 | 250,0 | |
Set | 89,4 | 250,0 | |
Ott | 98,6 | 250,0 | |
Nov | 101,2 | 250,0 | |
Dic | 80,6 | 250,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL04 - Carbone - 2005
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 354,7 | 400,0 |
Feb | 350,6 | 400,0 |
Mar | 371,7 | 400,0 |
Apr | 356,9 | 400,0 |
Mag | 360,8 | 400,0 |
Giu | 362,2 | 400,0 |
Lug | 365,1 | 400,0 |
Ago | 276,5 | 400,0 |
Set | 232,7 | 400,0 |
Ott | 322,5 | 400,0 |
Nov | 331,9 | 400,0 |
Dic | 358,0 | 400,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 189,3 | 200,0 | |
Feb | 190,5 | 200,0 | |
Mar | 189,2 | 200,0 | |
Apr | 190,5 | 200,0 | |
Mag | 190,1 | 200,0 | |
Giu | 189,1 | 200,0 | |
Lug | 190,1 | 200,0 | |
Ago | 188,4 | 200,0 | |
Set | 187,4 | 200,0 | |
Ott | 175,4 | 200,0 | |
Nov | 189,5 | 200,0 | |
Dic | 185,9 | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 9,6 | 50,0 | |
Feb | 8,0 | 50,0 | |
Mar | 9,0 | 50,0 | |
Apr | 11,7 | 50,0 | |
Mag | 12,4 | 50,0 | |
Giu | 8,7 | 50,0 | |
Lug | 8,8 | 50,0 | |
Ago | 9,0 | 50,0 | |
Set | 7,7 | 50,0 | |
Ott | 12,4 | 50,0 | |
Nov | 13,8 | 50,0 | |
Dic | 6,3 | 50,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 81,5 | 250,0 | |
Feb | 67,5 | 250,0 | |
Mar | 88,1 | 250,0 | |
Apr | 79,8 | 250,0 | |
Mag | 72,4 | 250,0 | |
Giu | 130,3 | 250,0 | |
Lug | 96,6 | 250,0 | |
Ago | 110,2 | 250,0 | |
Set | 117,0 | 250,0 | |
Ott | 0,0 | 250,0 | |
Nov | 83,0 | 250,0 | |
Dic | 40,8 | 250,0 |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- SO2 - biossido di zolfo
- Polveri - polveri totali
- CO - monossido di carbonio