EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL03 - Carbone - 2006
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 347,2 | 400,0 |
Feb | 326,8 | 400,0 |
Mar | 304,8 | 400,0 |
Apr | 358,3 | 400,0 |
Mag | 356,7 | 400,0 |
Giu | 301,9 | 400,0 |
Lug | 343,8 | 400,0 |
Ago | 360,1 | 400,0 |
Set | 335,6 | 400,0 |
Ott | 317,4 | 400,0 |
Nov | 341,8 | 400,0 |
Dic | 286,5 | 400,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 188,5 | 200,0 | |
Feb | 190,0 | 200,0 | |
Mar | 190,5 | 200,0 | |
Apr | 189,0 | 200,0 | |
Mag | 188,2 | 200,0 | |
Giu | 189,0 | 200,0 | |
Lug | 190,2 | 200,0 | |
Ago | 190,0 | 200,0 | |
Set | 183,3 | 200,0 | |
Ott | 188,5 | 200,0 | |
Nov | 187,3 | 200,0 | |
Dic | 186,1 | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 4,7 | 50,0 | |
Feb | 5,7 | 50,0 | |
Mar | 5,1 | 50,0 | |
Apr | 3,5 | 50,0 | |
Mag | 5,1 | 50,0 | |
Giu | 7,5 | 50,0 | |
Lug | 9,8 | 50,0 | |
Ago | 10,3 | 50,0 | |
Set | 14,3 | 50,0 | |
Ott | 12,9 | 50,0 | |
Nov | 11,5 | 50,0 | |
Dic | 10,1 | 50,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 105,5 | 250,0 | |
Feb | 127,3 | 250,0 | |
Mar | 130,7 | 250,0 | |
Apr | 106,2 | 250,0 | |
Mag | 105,7 | 250,0 | |
Giu | 118,3 | 250,0 | |
Lug | 137,3 | 250,0 | |
Ago | 102,8 | 250,0 | |
Set | 97,5 | 250,0 | |
Ott | 64,9 | 250,0 | |
Nov | 54,1 | 250,0 | |
Dic | 65,1 | 250,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL04 - Carbone - 2006
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 371,7 | 400,0 |
Feb | 367,8 | 400,0 |
Mar | 370,1 | 400,0 |
Apr | 370,3 | 400,0 |
Mag | 361,9 | 400,0 |
Giu | 366,1 | 400,0 |
Lug | 366,2 | 400,0 |
Ago | 359,9 | 400,0 |
Set | 363,2 | 400,0 |
Ott | 362,9 | 400,0 |
Nov | 356,9 | 400,0 |
Dic | 351,2 | 400,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 185,1 | 200,0 | |
Feb | 188,1 | 200,0 | |
Mar | 186,3 | 200,0 | |
Apr | 186,8 | 200,0 | |
Mag | 185,4 | 200,0 | |
Giu | 186,9 | 200,0 | |
Lug | 189,2 | 200,0 | |
Ago | 188,7 | 200,0 | |
Set | 188,7 | 200,0 | |
Ott | 186,1 | 200,0 | |
Nov | 186,5 | 200,0 | |
Dic | 186,1 | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 5,2 | 50,0 | |
Feb | 5,8 | 50,0 | |
Mar | 10,4 | 50,0 | |
Apr | 14,0 | 50,0 | |
Mag | 11,0 | 50,0 | |
Giu | 11,3 | 50,0 | |
Lug | 11,9 | 50,0 | |
Ago | 13,4 | 50,0 | |
Set | 9,5 | 50,0 | |
Ott | 10,6 | 50,0 | |
Nov | 17,6 | 50,0 | |
Dic | 10,2 | 50,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 50,3 | 250,0 | |
Feb | 78,0 | 250,0 | |
Mar | 84,3 | 250,0 | |
Apr | 59,7 | 250,0 | |
Mag | 58,0 | 250,0 | |
Giu | 97,9 | 250,0 | |
Lug | 126,0 | 250,0 | |
Ago | 82,0 | 250,0 | |
Set | 102,3 | 250,0 | |
Ott | 91,0 | 250,0 | |
Nov | 92,7 | 250,0 | |
Dic | 96,0 | 250,0 |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- SO2 - biossido di zolfo
- Polveri - polveri totali
- CO - monossido di carbonio