EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL03 - Carbone - 2007
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 307,6 | 400,0 |
Feb | 353,7 | 400,0 |
Mar | 343,8 | 400,0 |
Apr | 298,2 | 400,0 |
Mag | 322,2 | 400,0 |
Giu | 313,0 | 400,0 |
Lug | 327,9 | 400,0 |
Ago | 316,3 | 400,0 |
Set | 340,2 | 400,0 |
Ott | 318,0 | 400,0 |
Nov | 321,6 | 400,0 |
Dic | 313,2 | 400,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 187,3 | 200,0 | |
Feb | 186,6 | 200,0 | |
Mar | 186,3 | 200,0 | |
Apr | 166,8 | 200,0 | |
Mag | 182,9 | 200,0 | |
Giu | 190,2 | 200,0 | |
Lug | 192,1 | 200,0 | |
Ago | 191,3 | 200,0 | |
Set | 192,6 | 200,0 | |
Ott | 191,0 | 200,0 | |
Nov | 190,8 | 200,0 | |
Dic | 186,7 | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 10,7 | 50,0 | |
Feb | 10,3 | 50,0 | |
Mar | 10,0 | 50,0 | |
Apr | 10,0 | 50,0 | |
Mag | 11,9 | 50,0 | |
Giu | 14,0 | 50,0 | |
Lug | 13,4 | 50,0 | |
Ago | 14,6 | 50,0 | |
Set | 12,6 | 50,0 | |
Ott | 12,8 | 50,0 | |
Nov | 13,0 | 50,0 | |
Dic | 12,7 | 50,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 65,1 | 250,0 | |
Feb | 79,1 | 250,0 | |
Mar | 108,4 | 250,0 | |
Apr | *115 | 250,0 | |
Mag | 68,6 | 250,0 | |
Giu | 82,5 | 250,0 | |
Lug | 75,4 | 250,0 | |
Ago | 81,4 | 250,0 | |
Set | 122,7 | 250,0 | |
Ott | 103,6 | 250,0 | |
Nov | 125,8 | 250,0 | |
Dic | *112,8 | 250,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL04 - Carbone - 2007
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 353,6 | 400,0 |
Feb | 370,5 | 400,0 |
Mar | 371,6 | 400,0 |
Apr | 366,8 | 400,0 |
Mag | 367,7 | 400,0 |
Giu | 362,6 | 400,0 |
Lug | 366,7 | 400,0 |
Ago | 0,0 | 400,0 |
Set | 0,0 | 400,0 |
Ott | 0,0 | 400,0 |
Nov | 356,5 | 400,0 |
Dic | 361,3 | 400,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 191,2 | 200,0 | |
Feb | 190,5 | 200,0 | |
Mar | 189,5 | 200,0 | |
Apr | 189,5 | 200,0 | |
Mag | 189,9 | 200,0 | |
Giu | 191,2 | 200,0 | |
Lug | 191,3 | 200,0 | |
Ago | 0,0 | 200,0 | |
Set | 0,0 | 200,0 | |
Ott | 0,0 | 200,0 | |
Nov | 187,2 | 200,0 | |
Dic | 191,0 | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 15,6 | 50,0 | |
Feb | 18,5 | 50,0 | |
Mar | 19,8 | 50,0 | |
Apr | 19,7 | 50,0 | |
Mag | 22,0 | 50,0 | |
Giu | 22,4 | 50,0 | |
Lug | 23,1 | 50,0 | |
Ago | 0,0 | 50,0 | |
Set | 0,0 | 50,0 | |
Ott | 0,0 | 50,0 | |
Nov | 21,3 | 50,0 | |
Dic | 22,3 | 50,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 120,7 | 250,0 | |
Feb | 113,7 | 250,0 | |
Mar | 126,5 | 250,0 | |
Apr | 124,5 | 250,0 | |
Mag | 113,5 | 250,0 | |
Giu | 105,6 | 250,0 | |
Lug | 98,1 | 250,0 | |
Ago | 0,0 | 250,0 | |
Set | 0,0 | 250,0 | |
Ott | 0,0 | 250,0 | |
Nov | 87,0 | 250,0 | |
Dic | 71,2 | 250,0 |
* valore medio mensile con ore di normale funzionamento nel mese civile inferiori a 240
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- SO2 - biossido di zolfo
- Polveri - polveri totali
- CO - monossido di carbonio