EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL03 - Carbone - 2008
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 0,0 | 400,0 |
Feb | 179,8 | 400,0 |
Mar | 230,3 | 400,0 |
Apr | 342,0 | 400,0 |
Mag | 353,4 | 400,0 |
Giu | 333,4 | 400,0 |
Lug | 349,1 | 400,0 |
Ago | 353,3 | 400,0 |
Set | 339,1 | 400,0 |
Ott | 334,7 | 400,0 |
Nov | 346,3 | 400,0 |
Dic | 324,4 | 400,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 0,0 | 200,0 | |
Feb | 183,0 | 200,0 | |
Mar | 188,8 | 200,0 | |
Apr | 188,1 | 200,0 | |
Mag | 187,7 | 200,0 | |
Giu | 184,3 | 200,0 | |
Lug | 185,5 | 200,0 | |
Ago | 189,2 | 200,0 | |
Set | 181,3 | 200,0 | |
Ott | 182,2 | 200,0 | |
Nov | 187,8 | 200,0 | |
Dic | 186,6 | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 0,0 | 50,0 | |
Feb | 12,8 | 50,0 | |
Mar | 13,4 | 50,0 | |
Apr | 12,8 | 50,0 | |
Mag | 13,7 | 50,0 | |
Giu | 14,2 | 50,0 | |
Lug | 14,1 | 50,0 | |
Ago | 14,3 | 50,0 | |
Set | 13,7 | 50,0 | |
Ott | 12,8 | 50,0 | |
Nov | 12,1 | 50,0 | |
Dic | 11,8 | 50,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 0,0 | 250,0 | |
Feb | 50,7 | 250,0 | |
Mar | 48,0 | 250,0 | |
Apr | 89,9 | 250,0 | |
Mag | 103,1 | 250,0 | |
Giu | 133,4 | 250,0 | |
Lug | 117,9 | 250,0 | |
Ago | 129,8 | 250,0 | |
Set | 122,0 | 250,0 | |
Ott | 97,9 | 250,0 | |
Nov | 163,7 | 250,0 | |
Dic | 115,4 | 250,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL04 - Carbone - 2008
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 371,7 | 400,0 |
Feb | 367,8 | 400,0 |
Mar | 370,1 | 400,0 |
Apr | 370,3 | 400,0 |
Mag | 361,9 | 400,0 |
Giu | 366,1 | 400,0 |
Lug | 366,2 | 400,0 |
Ago | 359,9 | 400,0 |
Set | 363,2 | 400,0 |
Ott | 362,9 | 400,0 |
Nov | 356,9 | 400,0 |
Dic | 351,2 | 400,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 190,0 | 200,0 | |
Feb | 189,4 | 200,0 | |
Mar | 189,2 | 200,0 | |
Apr | 188,5 | 200,0 | |
Mag | 188,9 | 200,0 | |
Giu | 189,9 | 200,0 | |
Lug | 188,6 | 200,0 | |
Ago | 190,5 | 200,0 | |
Set | 178,7 | 200,0 | |
Ott | 187,5 | 200,0 | |
Nov | 187,1 | 200,0 | |
Dic | 189,4 | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 22,0 | 50,0 | |
Feb | 22,4 | 50,0 | |
Mar | 24,4 | 50,0 | |
Apr | 19,3 | 50,0 | |
Mag | 20,5 | 50,0 | |
Giu | 21,6 | 50,0 | |
Lug | 22,4 | 50,0 | |
Ago | 23,9 | 50,0 | |
Set | 22,0 | 50,0 | |
Ott | 21,5 | 50,0 | |
Nov | 18,7 | 50,0 | |
Dic | 17,5 | 50,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 96,5 | 250,0 | |
Feb | 115,2 | 250,0 | |
Mar | 178,5 | 250,0 | |
Apr | 185,2 | 250,0 | |
Mag | 82,4 | 250,0 | |
Giu | 93,3 | 250,0 | |
Lug | 74,7 | 250,0 | |
Ago | 87,0 | 250,0 | |
Set | 112,8 | 250,0 | |
Ott | 129,7 | 250,0 | |
Nov | 98,1 | 250,0 | |
Dic | 107,4 | 250,0 |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- SO2 - biossido di zolfo
- Polveri - polveri totali
- CO - monossido di carbonio