EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL03 - Carbone - 2009
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 330,2 | 400,0 |
Feb | 326,6 | 400,0 |
Mar | 333,7 | 400,0 |
Apr | 331,3 | 400,0 |
Mag | 317,6 | 400,0 |
Giu | 0,0 | 400,0 |
Lug | 0,0 | 400,0 |
Ago | 0,0 | 400,0 |
Set | 400,0 | 400,0 |
Ott | 289,9 | 400,0 |
Nov | 304,4 | 400,0 |
Dic | 310,1 | 400,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 187,1 | 200,0 | |
Feb | 185,1 | 200,0 | |
Mar | 185,4 | 200,0 | |
Apr | 180,6 | 200,0 | |
Mag | 179,7 | 200,0 | |
Giu | 0,0 | 200,0 | |
Lug | 0,0 | 200,0 | |
Ago | 0,0 | 200,0 | |
Set | 200,0 | 200,0 | |
Ott | 174,8 | 200,0 | |
Nov | 177,2 | 200,0 | |
Dic | 182,6 | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 11,9 | 50,0 | |
Feb | 12,1 | 50,0 | |
Mar | 12,6 | 50,0 | |
Apr | 13,7 | 50,0 | |
Mag | 14,0 | 50,0 | |
Giu | 0,0 | 50,0 | |
Lug | 0,0 | 50,0 | |
Ago | 0,0 | 50,0 | |
Set | 50,0 | 50,0 | |
Ott | 18,3 | 50,0 | |
Nov | 15,8 | 50,0 | |
Dic | 16,7 | 50,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 126,8 | 250,0 | |
Feb | 136,4 | 250,0 | |
Mar | 135,2 | 250,0 | |
Apr | 135,6 | 250,0 | |
Mag | 126,1 | 250,0 | |
Giu | 0,0 | 250,0 | |
Lug | 0,0 | 250,0 | |
Ago | 0,0 | 250,0 | |
Set | 250,0 | 250,0 | |
Ott | 68,9 | 250,0 | |
Nov | 75,9 | 250,0 | |
Dic | 58,8 | 250,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL04 - Carbone - 2009
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 347,2 | 400,0 |
Feb | 348,6 | 400,0 |
Mar | 349,6 | 400,0 |
Apr | 346,1 | 400,0 |
Mag | 343,5 | 400,0 |
Giu | 352,0 | 400,0 |
Lug | 349,0 | 400,0 |
Ago | 347,9 | 400,0 |
Set | 347,6 | 400,0 |
Ott | 352,3 | 400,0 |
Nov | 349,8 | 400,0 |
Dic | 352,6 | 400,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 183,6 | 200,0 | |
Feb | 179,3 | 200,0 | |
Mar | 177,7 | 200,0 | |
Apr | 177,0 | 200,0 | |
Mag | 175,5 | 200,0 | |
Giu | 176,0 | 200,0 | |
Lug | 174,9 | 200,0 | |
Ago | 179,8 | 200,0 | |
Set | 180,3 | 200,0 | |
Ott | 177,2 | 200,0 | |
Nov | 176,2 | 200,0 | |
Dic | 175,7 | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 18,2 | 50,0 | |
Feb | 18,0 | 50,0 | |
Mar | 20,7 | 50,0 | |
Apr | 24,3 | 50,0 | |
Mag | 22,7 | 50,0 | |
Giu | 22,7 | 50,0 | |
Lug | 23,5 | 50,0 | |
Ago | 23,4 | 50,0 | |
Set | 23,4 | 50,0 | |
Ott | 11,8 | 50,0 | |
Nov | 5,9 | 50,0 | |
Dic | 5,7 | 50,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 131,1 | 250,0 | |
Feb | 122,2 | 250,0 | |
Mar | 116,5 | 250,0 | |
Apr | 108,5 | 250,0 | |
Mag | 108,2 | 250,0 | |
Giu | 114,9 | 250,0 | |
Lug | 118,6 | 250,0 | |
Ago | 147,0 | 250,0 | |
Set | 81,0 | 250,0 | |
Ott | 88,3 | 250,0 | |
Nov | 103,2 | 250,0 | |
Dic | 79,3 | 250,0 |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- SO2 - biossido di zolfo
- Polveri - polveri totali
- CO - monossido di carbonio