EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL03 - Carbone - 2012
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 317,8 | 390,0 |
Feb | 331,1 | 390,0 |
Mar | 313,6 | 390,0 |
Apr | 339,8 | 390,0 |
Mag | 301,9 | 390,0 |
Giu | 331,7 | 390,0 |
Lug | 336,8 | 390,0 |
Ago | 344,0 | 390,0 |
Set | 342,0 | 390,0 |
Ott | 351,9 | 390,0 |
Nov | 330,1 | 390,0 |
Dic | 312,7 | 390,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 184,6 | 200,0 | |
Feb | 182,9 | 200,0 | |
Mar | 184,2 | 200,0 | |
Apr | 185,1 | 200,0 | |
Mag | 177,1 | 200,0 | |
Giu | 179,6 | 200,0 | |
Lug | 186,0 | 200,0 | |
Ago | 185,3 | 200,0 | |
Set | 184,0 | 200,0 | |
Ott | 181,7 | 200,0 | |
Nov | 181,5 | 200,0 | |
Dic | 181,6 | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 2,9 | 20,0 | |
Feb | 4,3 | 20,0 | |
Mar | 4,6 | 20,0 | |
Apr | 4,3 | 20,0 | |
Mag | 3,1 | 20,0 | |
Giu | 4,3 | 20,0 | |
Lug | 4,6 | 20,0 | |
Ago | 3,5 | 20,0 | |
Set | 2,0 | 20,0 | |
Ott | 1,4 | 20,0 | |
Nov | 0,7 | 20,0 | |
Dic | 0,8 | 20,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 132,0 | 250,0 | |
Feb | 146,9 | 250,0 | |
Mar | 104,4 | 250,0 | |
Apr | 144,7 | 250,0 | |
Mag | 128,4 | 250,0 | |
Giu | 167,9 | 250,0 | |
Lug | 160,3 | 250,0 | |
Ago | 134,3 | 250,0 | |
Set | 148,3 | 250,0 | |
Ott | 132,7 | 250,0 | |
Nov | 116,1 | 250,0 | |
Dic | 115,6 | 250,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL04 - Carbone - 2012
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 342,2 | 390,0 |
Feb | 361,0 | 390,0 |
Mar | 345,0 | 390,0 |
Apr | 350,7 | 390,0 |
Mag | 335,1 | 390,0 |
Giu | 344,1 | 390,0 |
Lug | 345,2 | 390,0 |
Ago | 340,1 | 390,0 |
Set | 336,4 | 390,0 |
Ott | 346,6 | 390,0 |
Nov | 346,4 | 390,0 |
Dic | 344,2 | 390,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 179,8 | 200,0 | |
Feb | 179,1 | 200,0 | |
Mar | 178,0 | 200,0 | |
Apr | 173,4 | 200,0 | |
Mag | 181,1 | 200,0 | |
Giu | 182,8 | 200,0 | |
Lug | 184,0 | 200,0 | |
Ago | 183,6 | 200,0 | |
Set | 179,2 | 200,0 | |
Ott | 180,7 | 200,0 | |
Nov | 178,8 | 200,0 | |
Dic | 182,0 | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 7,3 | 20,0 | |
Feb | 4,7 | 20,0 | |
Mar | 4,2 | 20,0 | |
Apr | 4,7 | 20,0 | |
Mag | 9,7 | 20,0 | |
Giu | 3,4 | 20,0 | |
Lug | 2,5 | 20,0 | |
Ago | 5,0 | 20,0 | |
Set | 6,0 | 20,0 | |
Ott | 4,1 | 20,0 | |
Nov | 2,3 | 20,0 | |
Dic | 1,7 | 20,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 79,9 | 250,0 | |
Feb | 86,2 | 250,0 | |
Mar | 89,9 | 250,0 | |
Apr | 103,9 | 250,0 | |
Mag | 116,9 | 250,0 | |
Giu | 76,3 | 250,0 | |
Lug | 77,9 | 250,0 | |
Ago | 95,7 | 250,0 | |
Set | 64,3 | 250,0 | |
Ott | 61,8 | 250,0 | |
Nov | 77,5 | 250,0 | |
Dic | 95,1 | 250,0 |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- SO2 - biossido di zolfo
- Polveri - polveri totali
- CO - monossido di carbonio