EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL03 - Carbone
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 185,4 | 390,0 |
Feb | 202,5 | 390,0 |
Mar | n.d. | 390,0 |
Apr | n.d. | 390,0 |
Mag | n.d. | 390,0 |
Giu | n.d. | 390,0 |
Lug | n.d. | 390,0 |
Ago | n.d. | 390,0 |
Set | 390,0 | |
Ott | 390,0 | |
Nov | 390,0 | |
Dic | 390,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 175,7 | 200,0 | |
Feb | 178,1 | 200,0 | |
Mar | n.d. | 200,0 | |
Apr | n.d. | 200,0 | |
Mag | n.d. | 200,0 | |
Giu | n.d. | 200,0 | |
Lug | n.d. | 200,0 | |
Ago | n.d. | 200,0 | |
Set | 200,0 | ||
Ott | 200,0 | ||
Nov | 200,0 | ||
Dic | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 2,4 | 20,0 | |
Feb | 2,3 | 20,0 | |
Mar | n.d. | 20,0 | |
Apr | n.d. | 20,0 | |
Mag | n.d. | 20,0 | |
Giu | n.d. | 20,0 | |
Lug | n.d. | 20,0 | |
Ago | n.d. | 20,0 | |
Set | 20,0 | ||
Ott | 20,0 | ||
Nov | 20,0 | ||
Dic | 20,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 85,2 | 250,0 | |
Feb | 91,6 | 250,0 | |
Mar | n.d. | 250,0 | |
Apr | n.d. | 250,0 | |
Mag | n.d. | 250,0 | |
Giu | n.d. | 250,0 | |
Lug | n.d. | 250,0 | |
Ago | n.d. | 250,0 | |
Set | 250,0 | ||
Ott | 250,0 | ||
Nov | 250,0 | ||
Dic | 250,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL04 - Carbone
Emissioni So2 | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 183,4 | 390,0 |
Feb | 197,0 | 390,0 |
Mar | n.d. | 390,0 |
Apr | n.d. | 390,0 |
Mag | n.d. | 390,0 |
Giu | n.d. | 390,0 |
Lug | n.d. | 390,0 |
Ago | n.d. | 390,0 |
Set | 390,0 | |
Ott | 390,0 | |
Nov | 390,0 | |
Dic | 390,0 |
Emissioni Nox (espresse in No2) | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 171,7 | 200,0 | |
Feb | 174,6 | 200,0 | |
Mar | n.d. | 200,0 | |
Apr | n.d. | 200,0 | |
Mag | n.d. | 200,0 | |
Giu | n.d. | 200,0 | |
Lug | n.d. | 200,0 | |
Ago | n.d. | 200,0 | |
Set | 200,0 | ||
Ott | 200,0 | ||
Nov | 200,0 | ||
Dic | 200,0 |
Emissioni Polveri | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 2,4 | 20,0 | |
Feb | 4,2 | 20,0 | |
Mar | n.d. | 20,0 | |
Apr | n.d. | 20,0 | |
Mag | n.d. | 20,0 | |
Giu | n.d. | 20,0 | |
Lug | n.d. | 20,0 | |
Ago | n.d. | 20,0 | |
Set | 20,0 | ||
Ott | 20,0 | ||
Nov | 20,0 | ||
Dic | 20,0 |
Emissioni CO | |||
---|---|---|---|
Concentrazione media |
limiti di legge | ||
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | ||
Gen | 27,4 | 250,0 | |
Feb | 34,8 | 250,0 | |
Mar | n.d. | 250,0 | |
Apr | n.d. | 250,0 | |
Mag | n.d. | 250,0 | |
Giu | n.d. | 250,0 | |
Lug | n.d. | 250,0 | |
Ago | n.d. | 250,0 | |
Set | 250,0 | ||
Ott | 250,0 | ||
Nov | 250,0 | ||
Dic | 250,0 |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- SO2 - biossido di zolfo
- Polveri - polveri totali
- CO - monossido di carbonio