EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale - 2008
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 32,9 | 40,0 |
Feb | 33,1 | 40,0 |
Mar | 33,6 | 40,0 |
Apr | 33,1 | 40,0 |
Mag | 30,5 | 40,0 |
Giu | 29,6 | 40,0 |
Lug | 29,0 | 40,0 |
Ago | 27,6 | 40,0 |
Set | 31,3 | 40,0 |
Ott | 29,5 | 40,0 |
Nov | 32,7 | 40,0 |
Dic | 26,7 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 3,2 | 30,0 |
Feb | 1,6 | 30,0 |
Mar | 1,4 | 30,0 |
Apr | 1,2 | 30,0 |
Mag | 1,8 | 30,0 |
Giu | 1,3 | 30,0 |
Lug | 1,8 | 30,0 |
Ago | 1,6 | 30,0 |
Set | 1,4 | 30,0 |
Ott | 1,5 | 30,0 |
Nov | 1,5 | 30,0 |
Dic | 2,2 | 30,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale - 2008
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 31,9 | 40,0 |
Feb | 32,1 | 40,0 |
Mar | 31,4 | 40,0 |
Apr | 31,1 | 40,0 |
Mag | 27,3 | 40,0 |
Giu | 27,2 | 40,0 |
Lug | 28,7 | 40,0 |
Ago | 28,6 | 40,0 |
Set | 29,1 | 40,0 |
Ott | 28,8 | 40,0 |
Nov | 32,6 | 40,0 |
Dic | 33,3 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 2,4 | 30,0 |
Feb | 1,5 | 30,0 |
Mar | 0,7 | 30,0 |
Apr | 0,4 | 30,0 |
Mag | 1,5 | 30,0 |
Giu | 1,6 | 30,0 |
Lug | 2,4 | 30,0 |
Ago | 1,4 | 30,0 |
Set | 1,9 | 30,0 |
Ott | 1,8 | 30,0 |
Nov | 2,5 | 30,0 |
Dic | 3,1 | 30,0 |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio