EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale - 2009
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 22,0 | 40,0 |
Feb | 21,3 | 40,0 |
Mar | 20,6 | 40,0 |
Apr | 22,4 | 40,0 |
Mag | 19,9 | 40,0 |
Giu | 18,6 | 40,0 |
Lug | 18,1 | 40,0 |
Ago | 17,8 | 40,0 |
Set | 19,8 | 40,0 |
Ott | 21,0 | 40,0 |
Nov | 22,5 | 40,0 |
Dic | 23,0 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 2,0 | 30,0 |
Feb | 2,1 | 30,0 |
Mar | 2,3 | 30,0 |
Apr | 1,7 | 30,0 |
Mag | 1,1 | 30,0 |
Giu | 1,5 | 30,0 |
Lug | 2,4 | 30,0 |
Ago | 2,4 | 30,0 |
Set | 2,3 | 30,0 |
Ott | 2,6 | 30,0 |
Nov | 1,9 | 30,0 |
Dic | 3,2 | 30,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale - 2009
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 31,7 | 40,0 |
Feb | 30,1 | 40,0 |
Mar | 30,2 | 40,0 |
Apr | 0,0 | 40,0 |
Mag | 29,8 | 40,0 |
Giu | 28,0 | 40,0 |
Lug | 28,8 | 40,0 |
Ago | 28,5 | 40,0 |
Set | 29,7 | 40,0 |
Ott | 31,3 | 40,0 |
Nov | 32,5 | 40,0 |
Dic | 33,2 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 3,5 | 30,0 |
Feb | 3,2 | 30,0 |
Mar | 2,8 | 30,0 |
Apr | 0,0 | 30,0 |
Mag | 2,2 | 30,0 |
Giu | 2,3 | 30,0 |
Lug | 2,6 | 30,0 |
Ago | 2,7 | 30,0 |
Set | 2,8 | 30,0 |
Ott | 2,9 | 30,0 |
Nov | 2,1 | 30,0 |
Dic | 2,8 | 30,0 |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio