EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale - 2010
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 22,9 | 40,0 |
Feb | 22,6 | 40,0 |
Mar | 21,3 | 40,0 |
Apr | 22,0 | 40,0 |
Mag | 21,2 | 40,0 |
Giu | 19,3 | 40,0 |
Lug | 17,7 | 40,0 |
Ago | 19,1 | 40,0 |
Set | 20,2 | 40,0 |
Ott | 20,5 | 40,0 |
Nov | 0,0 | 40,0 |
Dic | 40,0 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 3,5 | 30,0 |
Feb | 3,2 | 30,0 |
Mar | 2,5 | 30,0 |
Apr | 1,7 | 30,0 |
Mag | 1,9 | 30,0 |
Giu | 1,8 | 30,0 |
Lug | 1,7 | 30,0 |
Ago | 1,5 | 30,0 |
Set | 3,1 | 30,0 |
Ott | 3,1 | 30,0 |
Nov | 0,0 | 30,0 |
Dic | 50,0 | 30,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale - 2010
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 31,8 | 40,0 |
Feb | 31,1 | 40,0 |
Mar | 31,0 | 40,0 |
Apr | 32,1 | 40,0 |
Mag | 30,9 | 40,0 |
Giu | 28,8 | 40,0 |
Lug | 26,2 | 40,0 |
Ago | 29,2 | 40,0 |
Set | 28,6 | 40,0 |
Ott | 24,7 | 40,0 |
Nov | 0,0 | 40,0 |
Dic | 0,0 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 3,8 | 30,0 |
Feb | 3,0 | 30,0 |
Mar | 2,5 | 30,0 |
Apr | 2,1 | 30,0 |
Mag | 2,3 | 30,0 |
Giu | 2,4 | 30,0 |
Lug | 2,3 | 30,0 |
Ago | 2,0 | 30,0 |
Set | 3,0 | 30,0 |
Ott | 3,8 | 30,0 |
Nov | 0,0 | 30,0 |
Dic | 0,0 | 30,0 |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio