EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale - 2011
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 17,8 | 40,0 |
Feb | 21,5 | 40,0 |
Mar | 20,1 | 40,0 |
Apr | 20,7 | 40,0 |
Mag | 21,7 | 40,0 |
Giu | 18,2 | 40,0 |
Lug | 17,9 | 40,0 |
Ago | 18,2 | 40,0 |
Set | 19,1 | 40,0 |
Ott | 19,2 | 40,0 |
Nov | 20,8 | 40,0 |
Dic | 20,6 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 1,0 | 30,0 |
Feb | 0,9 | 30,0 |
Mar | 1,1 | 30,0 |
Apr | 0,8 | 30,0 |
Mag | 0,8 | 30,0 |
Giu | 0,6 | 30,0 |
Lug | 0,5 | 30,0 |
Ago | 0,5 | 30,0 |
Set | 0,7 | 30,0 |
Ott | 0,8 | 30,0 |
Nov | 0,5 | 30,0 |
Dic | 0,6 | 30,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale - 2011
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 19,6 | 40,0 |
Feb | 19,1 | 40,0 |
Mar | 17,7 | 40,0 |
Apr | 18,3 | 40,0 |
Mag | 18,4 | 40,0 |
Giu | 15,6 | 40,0 |
Lug | 15,5 | 40,0 |
Ago | 14,8 | 40,0 |
Set | 15,4 | 40,0 |
Ott | 16,7 | 40,0 |
Nov | 17,1 | 40,0 |
Dic | 17,5 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 3,4 | 30,0 |
Feb | 2,2 | 30,0 |
Mar | 2,5 | 30,0 |
Apr | 2,0 | 30,0 |
Mag | 1,3 | 30,0 |
Giu | 1,7 | 30,0 |
Lug | 1,5 | 30,0 |
Ago | 1,4 | 30,0 |
Set | 1,3 | 30,0 |
Ott | 1,4 | 30,0 |
Nov | 2,1 | 30,0 |
Dic | 1,7 | 30,0 |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio