EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale - 2013
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 26,9 | 40,0 |
Feb | 27,1 | 40,0 |
Mar | 26,4 | 40,0 |
Apr | 23,1 | 40,0 |
Mag | 20,1 | 40,0 |
Giu | 17,4 | 40,0 |
Lug | 18,4 | 40,0 |
Ago | 15,8 | 40,0 |
Set | 18,4 | 40,0 |
Ott | 19,4 | 40,0 |
Nov | 23,7 | 40,0 |
Dic | 19,8 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 0,2 | 30,0 |
Feb | 0,2 | 30,0 |
Mar | 0,4 | 30,0 |
Apr | 0,3 | 30,0 |
Mag | 0,2 | 30,0 |
Giu | 0,5 | 30,0 |
Lug | 0,4 | 30,0 |
Ago | 0,6 | 30,0 |
Set | 0,4 | 30,0 |
Ott | 0,5 | 30,0 |
Nov | 0,4 | 30,0 |
Dic | 0,7 | 30,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale - 2013
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 17,7 | 40,0 |
Feb | 18,5 | 40,0 |
Mar | 18,2 | 40,0 |
Apr | 17,5 | 40,0 |
Mag | 16,9 | 40,0 |
Giu | 14,5 | 40,0 |
Lug | 13,9 | 40,0 |
Ago | 12,8 | 40,0 |
Set | 13,3 | 40,0 |
Ott | 14,2 | 40,0 |
Nov | 17,4 | 40,0 |
Dic | 17,2 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 0,9 | 30,0 |
Feb | 1,4 | 30,0 |
Mar | 1,5 | 30,0 |
Apr | 1,8 | 30,0 |
Mag | 1,8 | 30,0 |
Giu | 0,6 | 30,0 |
Lug | 0,6 | 30,0 |
Ago | 1,6 | 30,0 |
Set | 1,1 | 30,0 |
Ott | 1,3 | 30,0 |
Nov | 1,1 | 30,0 |
Dic | 1,2 | 30,0 |
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio