EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen (*) | 0,0 | 40,0 |
Feb | 26,1 | 40,0 |
Mar | 28,1 | 40,0 |
Apr | 27,7 | 40,0 |
Mag | 27,7 | 40,0 |
Giu | 22,8 | 40,0 |
Lug | 24,1 | 40,0 |
Ago | 24,1 | 40,0 |
Set | 25,2 | 40,0 |
Ott | 26,8 | 40,0 |
Nov | 27,0 | 40,0 |
Dic | 25,5 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen (*) | 0,0 | 30,0 |
Feb | 0,2 | 30,0 |
Mar | 0,1 | 30,0 |
Apr | 0,1 | 30,0 |
Mag | 0,0 | 30,0 |
Giu | 0,3 | 30,0 |
Lug | 0,0 | 30,0 |
Ago | 0,0 | 30,0 |
Set | 0,1 | 30,0 |
Ott | 0,3 | 30,0 |
Nov | 0,2 | 30,0 |
Dic | 0,2 | 30,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 18,3 | 40,0 |
Feb | 19,7 | 40,0 |
Mar | 21,8 | 40,0 |
Apr | 23,1 | 40,0 |
Mag | 22,5 | 40,0 |
Giu | 19,1 | 40,0 |
Lug | 14,9 | 40,0 |
Ago | 16,8 | 40,0 |
Set | 17,8 | 40,0 |
Ott | 20,1 | 40,0 |
Nov | 18,4 | 40,0 |
Dic | 17,9 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 1,8 | 30,0 |
Feb | 0,6 | 30,0 |
Mar | 0,6 | 30,0 |
Apr | 0,4 | 30,0 |
Mag | 0,4 | 30,0 |
Giu | 1,1 | 30,0 |
Lug | 0,1 | 30,0 |
Ago | 0,5 | 30,0 |
Set | 0,9 | 30,0 |
Ott | 0,5 | 30,0 |
Nov | 0,7 | 30,0 |
Dic | 0,9 | 30,0 |
Legenda
- * TG51 fermo per guasto trasformatore, effettuate solo prove di energizzazione Trasformatore sostitutivo
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio