EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 29,0 | 40,0 |
Feb | 25,4 | 40,0 |
Mar | 29,5 | 40,0 |
Apr | 16,4 | 40,0 |
Mag | 15,0 | 40,0 |
Giu | 12,8 | 40,0 |
Lug | 13,0 | 40,0 |
Ago | 11,0 | 40,0 |
Set | 12,7 | 40,0 |
Ott | 14,9 | 40,0 |
Nov | 13,8 | 40,0 |
Dic | 11,7 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 0,1 | 30,0 |
Feb | 0,4 | 30,0 |
Mar | 0,005 | 30,0 |
Apr | 0,8 | 30,0 |
Mag | 0,5 | 30,0 |
Giu | 0,1 | 30,0 |
Lug | 0,30 | 30,0 |
Ago | 1,0 | 30,0 |
Set | 2,4 | 30,0 |
Ott | 2,4 | 30,0 |
Nov | 3,8 | 30,0 |
Dic | 4,6 | 30,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale
Emissioni Nox (espresse in No2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 20,4 | 40,0 |
Feb | 21,0 | 40,0 |
Mar | 21,9 | 40,0 |
Apr | 0,0 | 40,0 |
Mag | 16,1 | 40,0 |
Giu | 12,0 | 40,0 |
Lug | 11,5 | 40,0 |
Ago | 11,6 | 40,0 |
Set | 12,3 | 40,0 |
Ott | 2,0 | 40,0 |
Nov | 4,1 | 40,0 |
Dic | 4,1 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 0,7 | 30,0 |
Feb | 0,4 | 30,0 |
Mar | 0,8 | 30,0 |
Apr | 0,0 | 30,0 |
Mag | 1,7 | 30,0 |
Giu | 1,1 | 30,0 |
Lug | 0,8 | 30,0 |
Ago | 1,1 | 30,0 |
Set | 1,2 | 30,0 |
Ott | 13,9 | 30,0 |
Nov | 15,1 | 30,0 |
Dic | 14,5 | 30,0 |
i dati sono periodicamente validati dalle autorità di controllo nel corso delle attività di verifica previste dalla normativa.
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio