EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale
Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 12,8 | 40,0 |
Feb | 14,0 | 40,0 |
Mar | 12,8 | 40,0 |
Apr | 12,7 | 40,0 |
Mag | 11,6 | 40,0 |
Giu | 10,4 | 40,0 |
Lug | 9,7 | 40,0 |
Ago | 9,5 | 40,0 |
Set | 11,3 | 40,0 |
Ott | 11,5 | 40,0 |
Nov | 12,6 | 40,0 |
Dic | 11,3 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 6,1 | 30,0 |
Feb | 1,9 | 30,0 |
Mar | 1,2 | 30,0 |
Apr | 2,1 | 30,0 |
Mag | 2,2 | 30,0 |
Giu | 2,0 | 30,0 |
Lug | 1,3 | 30,0 |
Ago | 1,6 | 30,0 |
Set | 1,5 | 30,0 |
Ott | 1,2 | 30,0 |
Nov | 1,2 | 30,0 |
Dic | 1,2 | 30,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale
Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 15,7 | 40,0 |
Feb | 14,5 | 40,0 |
Mar | 14,8 | 40,0 |
Apr | 15,4 | 40,0 |
Mag | 13,9 | 40,0 |
Giu | 11,9 | 40,0 |
Lug | 12,1 | 40,0 |
Ago | 11,3 | 40,0 |
Set | 13,4 | 40,0 |
Ott | 14,2 | 40,0 |
Nov | 16,2 | 40,0 |
Dic | 14,6 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 5,9 | 30,0 |
Feb | 1,9 | 30,0 |
Mar | 1,6 | 30,0 |
Apr | 1,5 | 30,0 |
Mag | 1,1 | 30,0 |
Giu | 0,8 | 30,0 |
Lug | 0,9 | 30,0 |
Ago | 0,8 | 30,0 |
Set | 1,3 | 30,0 |
Ott | 0,4 | 30,0 |
Nov | 0,7 | 30,0 |
Dic | 0,7 | 30,0 |
i dati sono periodicamente validati dalle autorità di controllo nel corso delle attività di verifica previste dalla normativa.
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio