EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale
Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 9,3 | 40,0 |
Feb | 10,1 | 40,0 |
Mar | 9,9 | 40,0 |
Apr | Impianti in manutenzione | 40,0 |
Mag | 7,3 | 40,0 |
Giu | 8,0 | 40,0 |
Lug | 7,4 | 40,0 |
Ago | 12,6 | 40,0 |
Set | 12,2 | 40,0 |
Ott | 13,8 | 40,0 |
Nov | 16,2 | 40,0 |
Dic | 17,5 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 1,5 | 30,0 |
Feb | 1,1 | 30,0 |
Mar | 1,0 | 30,0 |
Apr | Impianti in manutenzione | 30,0 |
Mag | 3,9 | 30,0 |
Giu | 1,0 | 30,0 |
Lug | 0,5 | 30,0 |
Ago | 1,7 | 30,0 |
Set | 1,7 | 30,0 |
Ott | 1,5 | 30,0 |
Nov | 1,4 | 30,0 |
Dic | 1,7 | 30,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale
Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 11,8 | 40,0 |
Feb | 12,8 | 40,0 |
Mar | 12,1 | 40,0 |
Apr | Impianti in manutenzione | 40,0 |
Mag | 10,2 | 40,0 |
Giu | 8,9 | 40,0 |
Lug | 8,5 | 40,0 |
Ago | 9,9 | 40,0 |
Set | 10,4 | 40,0 |
Ott | 10,7 | 40,0 |
Nov | 12,3 | 40,0 |
Dic | 13,0 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 1,1 | 30,0 |
Feb | 0,7 | 30,0 |
Mar | 0,7 | 30,0 |
Apr | Impianti in manutenzione | 30,0 |
Mag | 1,0 | 30,0 |
Giu | 0,9 | 30,0 |
Lug | 0,6 | 30,0 |
Ago | 2,2 | 30,0 |
Set | 2,4 | 30,0 |
Ott | 2,1 | 30,0 |
Nov | 2,2 | 30,0 |
Dic | 2,6 | 30,0 |
i dati sono periodicamente validati dalle autorità di controllo nel corso delle attività di verifica previste dalla normativa.
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio