EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale
Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 18,9 | 40,0 |
Feb | 19,5 | 40,0 |
Mar | 19,7 | 40,0 |
Apr | 16,8 | 40,0 |
Mag | 16,1 | 40,0 |
Giu | 11,1 | 40,0 |
Lug | 11,5 | 40,0 |
Ago | 10,7 | 40,0 |
Set | 12,2 | 40,0 |
Ott | 11,6 | 40,0 |
Nov | 16,4 | 40,0 |
Dic | 18,3 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 1,7 | 30,0 |
Feb | 1,5 | 30,0 |
Mar | 1,4 | 30,0 |
Apr | 1,5 | 30,0 |
Mag | 1,5 | 30,0 |
Giu | 1,5 | 30,0 |
Lug | 1,7 | 30,0 |
Ago | 1,7 | 30,0 |
Set | 1,7 | 30,0 |
Ott | 1,3 | 30,0 |
Nov | 1,5 | 30,0 |
Dic | 1,7 | 30,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale
Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 14,5 | 40,0 |
Feb | 14,4 | 40,0 |
Mar | 13,6 | 40,0 |
Apr | 13,6 | 40,0 |
Mag | 13,1 | 40,0 |
Giu | 12,0 | 40,0 |
Lug | 9,7 | 40,0 |
Ago | 9,5 | 40,0 |
Set | 12,1 | 40,0 |
Ott | 11,9 | 40,0 |
Nov | 14,1 | 40,0 |
Dic | 16,1 | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 2,1 | 30,0 |
Feb | 2,8 | 30,0 |
Mar | 1,9 | 30,0 |
Apr | 2,5 | 30,0 |
Mag | 2,5 | 30,0 |
Giu | 2,6 | 30,0 |
Lug | 3,4 | 30,0 |
Ago | 3,7 | 30,0 |
Set | 2,8 | 30,0 |
Ott | 2,4 | 30,0 |
Nov | 2,3 | 30,0 |
Dic | 1,9 | 30,0 |
i dati sono periodicamente validati dalle autorità di controllo nel corso delle attività di verifica previste dalla normativa.
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio