EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale
Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 19,4 | 40,0 |
Feb | 20,4 | 40,0 |
Mar | 18,4 | 40,0 |
Apr | 20,4 | 40,0 |
Mag | 19,2 | 40,0 |
Giu | 17,0 | 40,0 |
Lug | 17,6 | 40,0 |
Ago | 16,2 | 40,0 |
Set | 19,9 | 40,0 |
Ott | 20,4 | 40,0 |
Nov | 0,0 | 40,0 |
Dic | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 1,5 | 30,0 |
Feb | 1,3 | 30,0 |
Mar | 1,5 | 30,0 |
Apr | 1,2 | 30,0 |
Mag | 1,7 | 30,0 |
Giu | 1,4 | 30,0 |
Lug | 1,7 | 30,0 |
Ago | 1,7 | 30,0 |
Set | 1,2 | 30,0 |
Ott | 1,9 | 30,0 |
Nov | 0,0 | 30,0 |
Dic | 30,0 |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale
Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 15,3 | 40,0 |
Feb | 14,6 | 40,0 |
Mar | 15,3 | 40,0 |
Apr | 0,0 | 40,0 |
Mag | 13,2 | 40,0 |
Giu | 11,8 | 40,0 |
Lug | 11,8 | 40,0 |
Ago | 16,4 | 40,0 |
Set | 19,0 | 40,0 |
Ott | 19,4 | 40,0 |
Nov | 0,0 | 40,0 |
Dic | 40,0 |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 2,3 | 30,0 |
Feb | 2,3 | 30,0 |
Mar | 2,3 | 30,0 |
Apr | 0,0 | 30,0 |
Mag | 3,7 | 30,0 |
Giu | 2,8 | 30,0 |
Lug | 2,3 | 30,0 |
Ago | 2,3 | 30,0 |
Set | 2,5 | 30,0 |
Ott | 2,1 | 30,0 |
Nov | 0,0 | 30,0 |
Dic | 30,0 |
i dati sono periodicamente validati dalle autorità di controllo nel corso delle attività di verifica previste dalla normativa.
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio