EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL51 - Gas Naturale
Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 14,5 | 40,0 |
Feb | 14,2 | 40,0 |
Mar | 13,5 | 40,0 |
Apr | 12,6 | 40,0 |
Mag | 11,6 | 40,0 |
Giu | 11,0 | 40,0 |
Lug | 10,5 | 40,0 |
Ago | 11,9 | 30(**) |
Set | 11,6 | 30(**) |
Ott | n.a | 30(**) |
Nov | 12,5 | 30(**) |
Dic | 13,1 | 30(**) |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 2,0 | 30,0 |
Feb | 0,8 | 30,0 |
Mar | 1,6 | 30,0 |
Apr | 2,3 | 30,0 |
Mag | 1,9 | 30,0 |
Giu | 1,5 | 30,0 |
Lug | 2,0 | 30,0 |
Ago | 1,3 | 20(*) |
Set | 1,6 | 20(*) |
Ott | n.a | 20(*) |
Nov | 1,4 | 20(*) |
Dic | 2,1 | 20(*) |
EMISSIONI CENTRALE DI VADO LIGURE - VL52 - Gas Naturale
Emissioni NOx (espresse in NO2) | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 15,3 | 40,0 |
Feb | 14,4 | 40,0 |
Mar | 15,5 | 40,0 |
Apr | 15,0 | 40,0 |
Mag | 0,0 | 40,0 |
Giu | 0,0 | 40,0 |
Lug | 0,0 | 40,0 |
Ago | 13,3 | 30(**) |
Set | 13,4 | 30(**) |
Ott | n.a | 30(**) |
Nov | 13,2 | 30(**) |
Dic | 13,3 | 30(**) |
Emissioni CO | ||
---|---|---|
Concentrazione media |
Limiti di legge | |
(mg/Nm³) | (mg/Nm³) | |
Gen | 1,8 | 30,0 |
Feb | 2,0 | 30,0 |
Mar | 3,0 | 30,0 |
Apr | 2,2 | 30,0 |
Mag | 0,0 | 30,0 |
Giu | 0,0 | 30,0 |
Lug | 0,0 | 30,0 |
Ago | 1,8 | 20(*) |
Set | 2,5 | 20(*) |
Ott | n.a | 20(*) |
Nov | 1,4 | 20(*) |
Dic | 1,3 | 20(*) |
- (*) Limite riferito alla media giornaliera
- (**) Limite riferito alla media giornaliera. Limite annuale pari a 25 mg/Nm3
I dati sono periodicamente validati dalle autorità di controllo nel corso delle attività di verifica previste dalla normativa.
NOTA: dal 30/04/2021 TG52 fermo per guasto rotore.
NOTA: dal 30/08/2021 TG52 rientrato in servizio.
NOTA mese di ottobre: fermata generale untità TG51 e TG52
Legenda
- mg/Nm³ - milligrammi per normal metro cubo
- NO2 - biossido di azoto
- CO - monossido di carbonio